Вибропоглощающий материал iMAT m2 2mm.600*500mm
90₽| Толщина материала, мм | 2,0 |
|---|---|
| Размер листа, мм | 500×600 |
ВНИМАНИЕ КОРЗИНА ВРЕМЕННО НЕ РАБОТАЕТ
ВНИМАНИЕ КОРЗИНА ВРЕМЕННО НЕ РАБОТАЕТ
Показаны все результаты (4)

| Толщина материала, мм | 2,0 |
|---|---|
| Размер листа, мм | 500×600 |

Номинальный диаметр 300 мм
Номинальная мощность 300 Вт
Номинальное сопротивление 2+2 Ом
Средняя чувствительность 84.8 дБ
Диаметр звуковой катушки 2 дюйма
Fs 36.4
VAS 36.5 л
Qts 0.84


| Количество каналов | 4 |
| Класс | AB |
| Цвет | Оранжевый |
| Коэффициент гармонических искажений (THD),% | 0,01 |
| Входная чувствительность, В | 0,2 — 6 |
| Фильтр низких частот (LOW Pass), Гц | 10 — 9000 |
| Фильтр высоких частот (HIGH Pass), Гц | 10 — 9000 |
| Крутизна спада, дБ/Окт | 12 |
| Усиление баса (BASS BOOST), Дб | 0 — 6 — 12 |
| Рабочее напряжение, В | 9 — 15 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 20 — 20000 |
| Отношение сигнал/шум, дБ | 98 |
| Номинальная мощность RMS в 2 Ом, количество каналов х Вт | 4 х 105 |
| Номинальная мощность RMS в 4 Ом, количество каналов х Вт | 4 х 65 |
| Номинальная мощность RMS в 4 Ом, мост, Вт | 2 х 200 |
| Выносной регулятор в комплекте | Нет |
| Количество предохранителей, шт. | 2 |
Корзина пуста.